Style columnRuleStyle 属性
定义和用法
columnRuleStyle 属性规定列之间规则的样式。
实例
更改列之间规则的样式:
document.getElementById("myDIV").style.columnRuleStyle = "dotted";
语法
返回 columnRuleStyle 属性:
object.style.columnRuleStyle
设置 columnRuleStyle 属性:
object.style.columnRuleStyle = "none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|initial|inherit"
| 值 | 描述 |
|---|---|
| none | 定义无边框。默认。 |
| hidden | 与 "none" 相同,但在解决表格元素的边框冲突中除外。 |
| dotted | 定义点状边框。 |
| dashed | 定义虚线边框。 |
| solid | 定义实心边框。 |
| double | 定义两个边界。两个边框的宽度与 border-width 的值相同。 |
| groove | 定义 3D 凹槽边框。效果取决于 border-color 的值。 |
| ridge | 定义 3D 脊状边界。效果取决于 border-color 的值。 |
| inset | 定义 3D inset 边框。效果取决于 border-color 的值。 |
| outset | 定义 3D outset 边框。效果取决于 border-color 的值。 |
| initial | 将此属性设置为其默认值。请参阅 initial。 |
| inherit | 从其父元素继承此属性。请参阅 inherit。 |
技术细节
| 默认值: | 无 |
|---|---|
| 返回值: | 字符串,表示元素的 column-rule-style 属性。 |
| CSS 版本: | CSS3 |
浏览器支持
| Chrome | Edge | Firefox | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|
| Chrome | Edge | Firefox | Safari | Opera |
| 50.0 | 10.0 | 52.0 | 10.0 | 37.0 |