[8.28718307e-01 9.68236774e-01 1.04163448e+00 6.96041991e-02
 4.93377097e+00 3.31131538e+00 1.03473341e+00 3.71734616e+00
 3.92245945e+00 7.70365442e-01 7.61564082e-01 2.14289200e+00
 2.84447696e+00 3.85856652e+00 1.19393416e+00 1.24804424e+00
 3.49286070e+00 4.59509410e+00 3.44326114e+00 4.34586030e+00
 1.16102278e+00 4.51233899e+00 1.38389185e+00 2.13961425e+00
 2.13801563e+00 2.25274577e+00 9.61406109e-01 2.83847263e+00
 1.71124421e+00 5.44022061e-01 2.44197501e+00 3.55705747e+00
 4.83734503e+00 2.43449294e+00 4.26423414e+00 3.49057590e+00
 2.34373995e+00 4.02212030e+00 1.87987463e-01 5.92710088e-01
 3.34759969e+00 3.98315069e+00 3.72984632e+00 1.80470705e+00
 4.23733028e+00 7.30946192e-01 1.50496915e-01 4.56239208e+00
 1.03864523e+00 2.30551929e+00 3.87131222e+00 4.77697287e+00
 2.12306185e+00 3.86111782e+00 5.70261816e-01 1.04186618e+00
 2.08267315e+00 4.13071227e+00 1.78498337e+00 2.30688045e+00
 2.20257976e+00 4.26898504e+00 4.36235940e+00 7.40919756e-01
 2.45364962e+00 2.60209081e+00 4.14296702e+00 2.24482288e+00
 4.70561416e+00 3.76896991e+00 7.02574636e-01 8.22645038e-01
 3.19058881e+00 2.20004958e+00 4.72908274e+00 1.62363763e+00
 5.26012904e-01 3.79232688e-01 2.98722729e+00 5.12867047e-01
 2.99900257e+00 3.77920158e+00 1.53788692e+00 3.34231883e+00
 1.89209662e+00 1.06004641e+00 1.02784715e+00 2.02399050e+00
 1.38528361e+00 4.61772748e-01 1.35861383e+00 3.36794994e+00
 1.64796241e+00 9.82884956e-01 3.24956239e-01 1.53758142e+00
 5.53957018e-01 8.47743520e-01 2.96938171e+00 4.44798549e+00
 2.82864991e+00 4.54034805e+00 2.34755364e-01 3.68938677e-01
 1.90651178e+00 2.03294790e+00 1.08158423e+00 3.26127596e+00
 3.80558728e+00 3.22777372e+00 8.51007176e-01 1.01287769e+00
 1.88526797e+00 3.78137251e-03 1.23342379e+00 3.14728879e+00
 6.19073294e-01 3.23016955e+00 3.68407244e-01 9.01950751e-01
 4.47588685e+00 2.24756625e+00 3.94544684e+00 2.02979176e+00
 4.31609086e+00 8.38133631e-01 4.94223877e+00 2.02587105e+00
 2.47295158e+00 1.12219096e-01 3.14393343e+00 2.19840266e-01
 4.53378171e+00 2.06402082e+00 2.13824448e+00 3.61741384e+00
 4.90207532e+00 2.82427644e+00 4.07375416e+00 3.56751830e+00
 4.70428353e+00 2.38856906e+00 3.91686675e+00 8.88240656e-01
 7.83298600e-01 7.41040454e-01 1.31638657e+00 1.51138291e+00
 1.81316190e+00 2.23572691e+00 2.77045352e+00 1.47821704e+00
 1.10800504e+00 2.88231158e+00 2.47492711e+00 4.77041014e+00
 2.98087466e+00 2.44340393e+00 4.64544380e+00 3.24337455e+00
 3.55844843e-01 4.21682583e+00 4.59049944e+00 2.97624666e+00
 3.52231002e+00 4.42593964e-01 1.18627647e+00 3.15468182e+00
 4.22557887e+00 9.18286535e-01 3.58096423e+00 4.37716682e+00
 1.64257329e-01 2.43092370e+00 1.47883091e+00 7.99192914e-01
 1.63006347e+00 2.83952254e+00 3.61428686e+00 3.34241171e+00
 2.61798566e+00 8.00403079e-01 1.54459342e+00 3.95992128e+00
 3.30941553e+00 3.38633747e+00 2.07525426e+00 4.01642019e+00
 9.98121390e-01 6.78139548e-01 5.14857075e-01 1.39018209e+00
 7.14921508e-01 4.23955846e+00 4.85453441e+00 4.33665720e+00
 2.09045725e+00 4.10449357e+00 4.77199245e+00 3.41493815e+00
 1.87085897e+00 2.12762516e+00 3.04324017e+00 1.02315291e+00
 2.03722470e+00 1.00005540e+00 3.87215144e+00 3.87127267e+00
 4.33714403e+00 4.65717979e+00 7.32402287e-01 4.37268528e+00
 2.67961271e+00 9.66177995e-01 4.11042159e+00 4.06666683e+00
 4.25581162e+00 5.78602795e-01 3.62168061e+00 1.37779838e+00
 1.80447373e+00 2.79358796e+00 3.04432880e+00 9.49497004e-01
 4.23990715e+00 7.13136762e-01 4.77032118e+00 1.22240396e+00
 4.37930082e+00 3.62419003e+00 3.02225053e+00 4.03853050e+00
 2.86807522e+00 4.52178022e+00 1.58266047e+00 1.00584072e+00
 2.77109674e+00 1.57266870e+00 7.24780613e-02 5.23701780e-01
 4.07607350e+00 1.56184786e+00 4.88770282e+00 3.07593530e+00
 3.85869333e-01 3.24183459e+00 3.04628608e+00 4.08594305e+00
 8.85723086e-01 4.06115319e+00]